Championnat
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - PHASE 2
U15-1 (division 1)
1 | 14/01/2023 | 14:00 | VALECHEL BASKET BALL - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 26 - 106 | plan |
2 | 21/01/2023 | 16:30 | REVEIL SAINT SORNIN - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 22 - 108 | plan |
3 | 31/03/2023 | 17:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | ASBB SOYAUX - 2 | 77 - 49 | plan |
4 | 25/02/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | COGNAC BASKET AVENIR - 2 | 104 - 32 | plan |
5 | 04/03/2023 | 15:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | ANGOULEME BASKET CLUB - 1 | 93 - 51 | plan |
6 | 11/03/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | VALECHEL BASKET BALL - 1 | 56 - 27 | plan |
7 | 25/03/2023 | 18:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | REVEIL SAINT SORNIN - 1 | 92 - 30 | plan |
8 | 29/04/2023 | 18:00 | ASBB SOYAUX - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 43 - 90 | plan |
9 | 06/05/2023 | 15:00 | COGNAC BASKET AVENIR - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 45 - 91 | plan |
10 | 13/05/2023 | 15:00 | ANGOULEME BASKET CLUB - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 35 -111 | plan |
U15-2 (division 3)
1 | 14/01/2023 | 15:00 | ASBB SOYAUX - 3 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 31 - 55 | plan |
2 | 17/03/2023 | 15:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | REVEIL SAINT SORNIN - 2 | 75 - 23 | plan |
3 | 28/01/2023 | 11:00 | COGNAC BASKET AVENIR - 3 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 45 - 54 | plan |
4 | 04/02/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | BASKET CLUB MANSLOIS - 1 | 45 - 52 | plan |
5 | 25/02/2023 | 15:00 | LA COURONNE BASKET - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 26 - 57 | plan |
6 | 04/03/2023 | 15:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | ANGOULEME BASKET CLUB - 2 | 74 - 25 | plan |
8 | 25/03/2023 | 16:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | ASBB SOYAUX - 3 | 51 - 46 | plan |
9 | 01/04/2023 | 15:00 | REVEIL SAINT SORNIN - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 27 - 99 | plan |
10 | 29/04/2023 | 17:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | COGNAC BASKET AVENIR - 3 | 55 - 42 | plan |
11 | 06/05/2023 | 15:00 | BASKET CLUB MANSLOIS - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 55 - 61 | plan |
12 | 13/05/2023 | 16:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | LA COURONNE BASKET - 2 | 60 - 31 | plan |
13 | 20/05/2023 | 15:00 | ANGOULEME BASKET CLUB - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | - | plan |
U13 (division 1)
1 | 14/01/2023 | 15:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | BASKET CLUB PUYMOYEN - 1 | 32 - 21 | plan |
2 | 21/01/2023 | 18:00 | AJ MOULIDARS BASKET BALL - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 116 - 11 | plan |
3 | 28/01/2023 | 13:00 | CSCS SAINT YRIEIX - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 54 - 28 | plan |
4 | 25/02/2023 | 15:30 | ASBB SOYAUX - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 70 - 34 | plan |
5 | 04/03/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | JARNAC SPORTS - 1 | 28 - 56 | plan |
6 | 11/03/2023 | 13:00 | BASKET CLUB PUYMOYEN - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 25 - 32 | plan |
7 | 25/03/2023 | 13:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | AJ MOULIDARS BASKET BALL - 1 | - | plan |
8 | 29/04/2023 | 15:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | CSCS SAINT YRIEIX - 1 | 57 - 45 | plan |
9 | 06/05/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | ASBB SOYAUX - 2 | 21 - 95 | plan |
10 | 13/05/2023 | 13:00 | JARNAC SPORTS - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 46 - 29 | plan |
U11 (division 2)
1 | 14/01/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | BARBEZIEUX BASKET BALL - 2 | 6 - 0 | plan |
2 | 21/01/2023 | 00:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | JARNAC SPORTS - 1 | 5 - 1 | plan |
3 | 28/01/2023 | 00:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | ANGOULEME BASKET CLUB - 2 | - | plan |
4 | 25/02/2023 | 00:00 | COGNAC BASKET AVENIR - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 0 - 6 | plan |
5 | 04/03/2023 | 11:00 | LA COURONNE BASKET - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 3 - 4 | plan |
6 | 11/03/2023 | 13:30 | BARBEZIEUX BASKET BALL - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | - | plan |
7 | 18/03/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | JARNAC SPORTS - 1 | 4 - 2 | plan |
8 | 25/03/2023 | 00:00 | ANGOULEME BASKET CLUB - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | - | plan |
9 | 01/04/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | COGNAC BASKET AVENIR - 2 | 64 – 8 | plan |
10 | 29/04/2023 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | LA COURONNE BASKET - 2 | 5 - 1 | plan |
U7-9
Rencontres sous forme de plateaux
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - PHASE 1
U15-1
Aller | ||||||
1 | 01/10/2022 | 14:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | BARBEZIEUX BASKET BALL - 1 | 137 - 15 | plan |
2 | 08/10/2022 | 18:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | BASKET CLUB PUYMOYEN - 1 | 139 - 6 | plan |
3 | 15/10/2022 | 16:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | ASBB SOYAUX - 2 | 86 - 36 | plan |
4 | 19/11/2022 | 15:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | COGNAC BASKET AVENIR - 2 | 114 - 26 | plan |
5 | 26/11/2022 | 14:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | VALECHEL BASKET BALL - 1 | 109 - 16 | plan |
6 | 03/12/2022 | 17:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | ANGOULEME BASKET CLUB - 1 | 107 - 30 | plan |
7 | 10/12/2022 | 15:00 | AL MESNAC - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 34 - 91 | plan |
U15-2
Aller | ||||||
1 | 01/10/2022 | 15:00 | LA COURONNE BASKET - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | - | plan |
2 | 08/10/2022 | 16:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | BC CHATEAUNEUF - 1 | 39 - 44 | plan |
3 | 15/10/2022 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | REVEIL SAINT SORNIN - 1 | 43 - 53 | plan |
4 | 22/10/2022 | 17:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | COGNAC BASKET AVENIR - 3 | 83 - 28 | plan |
5 | 12/11/2022 | 14:30 | BASKET CLUB MANSLOIS - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 57 - 68 | plan |
6 | 19/11/2022 | 17:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | ANGOULEME BASKET CLUB - 2 | 54 - 10 | plan |
7 | 26/11/2022 | 15:00 | JARNAC SPORTS - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 55 - 46 | plan |
8 | 03/12/2022 | 15:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | LA COURONNE BASKET - 1 | 25 - 47 | plan |
9 | 10/12/2022 | 18:00 | ASBB SOYAUX - 3 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 2 | 41 - 48 | plan |
U13
Aller | ||||||
1 | 12/11/2022 | 17:00 | LA COURONNE BASKET - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 29 - 47 | plan |
2 | 08/10/2022 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | JARNAC SPORTS - 1 | 34 - 27 | plan |
3 | 15/10/2022 | 14:00 | CSCS SAINT YRIEIX - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 33 - 37 | plan |
4 | 19/11/2022 | 15:00 | COGNAC BASKET AVENIR - 2 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 17 - 45 | plan |
5 | 26/11/2022 | 17:00 | BARBEZIEUX BASKET BALL - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 19 - 71 | plan |
6 | 03/12/2022 | 18:00 | AJ MOULIDARS BASKET BALL - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | 137 - 8 | plan |
7 | 10/12/2022 | 16:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET - 1 | BASKET CLUB PUYMOYEN - 1 | 46 - 25 | plan |
U11
Aller | ||||||
1 | 22/10/2022 | 15:30 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | BARBEZIEUX BASKET BALL | 4 - 3 | plan |
2 | 15/10/2022 | 15:00 | ASBB SOYAUX - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | 5 - 1 | plan |
3 | 19/11/2022 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | COGNAC BASKET AVENIR - 1 | 1 - 5 | plan |
Retour | ||||||
4 | 26/11/2022 | 15:00 | BARBEZIEUX BASKET BALL | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | ? - ? | plan |
5 | 03/12/2022 | 14:00 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | ASBB SOYAUX - 1 | 0 - 6 | plan |
6 | 10/12/2022 | 13:00 | COGNAC BASKET AVENIR - 1 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | ? - ? | plan |
U11 : résultat des 6 périodes (1 : victoire ou nul, 0 : defaite)
U7-9
Rencontres sous forme de plateaux